utónév elemző honlap

2018. év legnépszerűbb női keresztnevek)

Nyilvántartás Újszülött

A 100 leggyakoribb női név 2018. évben (nyilvántartás szerint):

Sor Név Első név Második név
1 MÁRIA 318949 99275
2 ERZSÉBET 242436 51874
3 KATALIN 185119 44072
4 ÉVA 168964 35341
5 ILONA 157443 34390
6 ANNA 132215 40754
7 ZSUZSANNA 128803 26724
8 MARGIT 98986 21466
9 ANDREA 91676 10300
10 JUDIT 91489 17067
11 ÁGNES 91211 17042
12 ILDIKÓ 87240 13253
13 ERIKA 83493 10668
14 JULIANNA 79836 16434
15 KRISZTINA 77185 11175
16 IRÉN 64010 11180
17 ESZTER 63026 14099
18 MÓNIKA 62287 8161
19 EDIT 56983 9404
20 MAGDOLNA 56676 31505
21 GABRIELLA 56403 9754
22 SZILVIA 55882 6265
23 VIKTÓRIA 51158 8668
24 ANITA 51084 4443
25 ANIKÓ 49225 6138
26 MÁRTA 47084 10751
27 TÍMEA 45717 5542
28 PIROSKA 40634 8818
29 ROZÁLIA 39970 10436
30 IBOLYA 39945 9235
31 DÓRA 39866 5683
32 ZSÓFIA 39153 8679
33 TÜNDE 39107 7875
34 KLÁRA 38220 9957
35 ALEXANDRA 35320 4598
36 VERONIKA 33695 8679
37 CSILLA 32721 6402
38 NÓRA 31429 4385
39 GIZELLA 31270 7902
40 RÉKA 31199 5872
41 NIKOLETT 31048 3057
42 MELINDA 30355 3966
43 ADRIENN 30004 2486
44 BEÁTA 28865 3899
45 VIVIEN 28627 4854
46 MARIANNA 28405 3268
47 TERÉZIA 27918 13223
48 RENÁTA 27766 2737
49 BARBARA 27189 4974
50 ENIKŐ 27046 3349
51 BERNADETT 26404 3526
52 RITA 26134 5667
53 BRIGITTA 25976 3282
54 PETRA 25726 3918
55 EDINA 25393 2570
56 HAJNALKA 25121 3904
57 BOGLÁRKA 25080 4033
58 GYÖNGYI 24673 4344
59 ORSOLYA 23630 3035
60 NOÉMI 23345 4313
61 FANNI 21946 3284
62 JOLÁN 21241 4218
63 HANNA 20705 4754
64 VALÉRIA 20374 5368
65 ANNAMÁRIA 20064 1902
66 LAURA 20037 4338
67 BORBÁLA 20019 6249
68 ETELKA 19855 5336
69 KITTI 19657 3856
70 LILLA 19585 4476
71 NIKOLETTA 19180 1847
72 EMESE 18994 3708
73 TERÉZ 18001 4434
74 KINGA 17011 3487
75 LILI 16685 3202
76 KLAUDIA 16563 2532
77 ARANKA 16445 3666
78 ANETT 16217 1619
79 DORINA 16171 2443
80 EMMA 16073 3279
81 ZITA 15384 3143
82 RÓZA 15064 4565
83 BEATRIX 14886 2555
84 JÁZMIN 14760 3467
85 SÁRA 14640 6904
86 LUCA 14633 3239
87 ZSANETT 14545 1875
88 BIANKA 14290 3002
89 JÚLIA 13124 4161
90 DIÁNA 12814 2477
91 RÓZSA 12642 3752
92 HENRIETTA 12487 1127
93 GRÉTA 12254 2097
94 GYÖRGYI 11878 2245
95 REBEKA 11720 3302
96 DOROTTYA 11663 1918
97 VIRÁG 11557 4558
98 CSENGE 11519 2674
99 BETTINA 11508 1197
100 REGINA 11349 2204

© 2024 keresztnev.com • kapcsolathasználati feltételek