utónév elemző honlap

2016. év legnépszerűbb női keresztnevek)

Nyilvántartás Újszülött

A 100 leggyakoribb női név 2016. évben (nyilvántartás szerint):

Sor Név Első név Második név
1 MÁRIA 337471 100541
2 ERZSÉBET 256878 52662
3 KATALIN 190275 44387
4 ÉVA 172739 35441
5 ILONA 168415 34832
6 ANNA 136492 40265
7 ZSUZSANNA 131699 26892
8 MARGIT 106947 21947
9 JUDIT 92809 17140
10 ÁGNES 92524 17059
11 ANDREA 91980 10198
12 ILDIKÓ 87963 13201
13 JULIANNA 86175 16687
14 ERIKA 84108 10588
15 KRISZTINA 77467 11033
16 IRÉN 68444 11438
17 ESZTER 63695 13954
18 MÓNIKA 62573 8042
19 MAGDOLNA 59950 32073
20 EDIT 58147 9445
21 GABRIELLA 57077 9710
22 SZILVIA 56084 6203
23 ANITA 51170 4353
24 VIKTÓRIA 50436 8363
25 ANIKÓ 49516 6123
26 MÁRTA 48214 10843
27 TÍMEA 45739 5420
28 ROZÁLIA 43326 10579
29 PIROSKA 42956 8965
30 IBOLYA 40839 9291
31 KLÁRA 39778 10030
32 TÜNDE 39145 7823
33 DÓRA 38990 5448
34 ZSÓFIA 38089 8371
35 ALEXANDRA 34928 4399
36 VERONIKA 34431 8619
37 GIZELLA 33568 8042
38 CSILLA 32754 6345
39 NIKOLETT 30881 2941
40 MELINDA 30371 3858
41 RÉKA 30286 5681
42 NÓRA 30091 4149
43 TERÉZIA 30016 13559
44 ADRIENN 29911 2422
45 BEÁTA 28905 3858
46 MARIANNA 28621 3266
47 VIVIEN 27900 4622
48 RENÁTA 27728 2649
49 BARBARA 26911 4767
50 ENIKŐ 26805 3292
51 BERNADETT 26415 3491
52 RITA 26207 5613
53 BRIGITTA 26023 3199
54 EDINA 25447 2529
55 HAJNALKA 25227 3852
56 GYÖNGYI 24874 4373
57 PETRA 24841 3725
58 BOGLÁRKA 23603 3778
59 ORSOLYA 23597 2982
60 JOLÁN 22961 4336
61 NOÉMI 22493 4130
62 ETELKA 21406 5455
63 VALÉRIA 20930 5453
64 FANNI 20889 3151
65 BORBÁLA 20822 6236
66 ANNAMÁRIA 20055 1885
67 KITTI 19457 3762
68 TERÉZ 19420 4470
69 NIKOLETTA 19088 1788
70 LAURA 18897 4053
71 EMESE 18657 3625
72 LILLA 18574 4269
73 HANNA 17366 3949
74 ARANKA 17205 3724
75 KINGA 16634 3375
76 KLAUDIA 16431 2446
77 ANETT 16215 1605
78 RÓZA 16038 4335
79 LILI 15220 2988
80 ZITA 15200 3092
81 DORINA 15113 2262
82 EMMA 14947 3029
83 BEATRIX 14900 2523
84 ZSANETT 14512 1835
85 SÁRA 13981 6482
86 BIANKA 13557 2820
87 RÓZSA 13313 3762
88 JÁZMIN 13076 3074
89 LUCA 13064 2967
90 JÚLIA 12922 4074
91 DIÁNA 12584 2375
92 HENRIETTA 12395 1094
93 GYÖRGYI 12097 2255
94 IRMA 12052 2406
95 DOROTTYA 11449 1844
96 BETTINA 11401 1163
97 MARIANN 11379 1558
98 VIRÁG 11325 4362
99 GRÉTA 11142 1909
100 REBEKA 11131 3144

© 2024 keresztnev.com • kapcsolathasználati feltételek