utónév elemző honlap

2011. év legnépszerűbb női keresztnevek)

Nyilvántartás Újszülött

A 100 leggyakoribb női név 2011. évben (nyilvántartás szerint):

Sor Név Első név Második név
1 MÁRIA 382281 101190
2 ERZSÉBET 292807 53256
3 KATALIN 201358 44198
4 ILONA 194534 35164
5 ÉVA 180109 34922
6 ANNA 147082 37891
7 ZSUZSANNA 137775 26866
8 MARGIT 127007 22410
9 JULIANNA 102435 16755
10 JUDIT 95423 17045
11 ÁGNES 94844 16890
12 ANDREA 91861 9795
13 ILDIKÓ 88860 12955
14 ERIKA 84646 10217
15 IRÉN 78889 11682
16 KRISZTINA 77474 10426
17 MAGDOLNA 67092 32731
18 ESZTER 64709 13279
19 MÓNIKA 62423 7644
20 EDIT 60664 9446
21 GABRIELLA 58112 9425
22 SZILVIA 56091 5910
23 ROZÁLIA 51683 10681
24 ANITA 50836 4031
25 MÁRTA 50513 10795
26 ANIKÓ 49816 5955
27 PIROSKA 48266 9082
28 VIKTÓRIA 47651 7390
29 TÍMEA 44885 4898
30 KLÁRA 43073 10032
31 IBOLYA 42718 9236
32 GIZELLA 39102 8180
33 TÜNDE 38798 7515
34 DÓRA 35937 4695
35 VERONIKA 35836 8259
36 ZSÓFIA 35473 7543
37 TERÉZIA 35266 13902
38 ALEXANDRA 33419 3958
39 CSILLA 32441 6109
40 NIKOLETT 30079 2649
41 MELINDA 30069 3630
42 ADRIENN 29298 2222
43 MARIANNA 28989 3206
44 BEÁTA 28664 3645
45 JOLÁN 27375 4464
46 RENÁTA 27243 2385
47 RÉKA 26987 4906
48 RITA 26132 5419
49 BERNADETT 26131 3294
50 NÓRA 26131 3423
51 BARBARA 25788 4218
52 BRIGITTA 25778 2954
53 ENIKŐ 25457 2963
54 VIVIEN 25360 4018
55 EDINA 25286 2374
56 ETELKA 25248 5603
57 GYÖNGYI 25186 4305
58 HAJNALKA 25124 3654
59 ORSOLYA 23140 2825
60 TERÉZ 23111 4501
61 BORBÁLA 22821 6034
62 PETRA 22255 3189
63 VALÉRIA 22136 5469
64 NOÉMI 19960 3532
65 BOGLÁRKA 19822 3081
66 ANNAMÁRIA 19667 1775
67 ARANKA 19073 3761
68 NIKOLETTA 18697 1642
69 RÓZA 18495 3833
70 KITTI 18468 3384
71 FANNI 18131 2755
72 EMESE 17501 3300
73 ANETT 16030 1532
74 LAURA 15975 3346
75 KLAUDIA 15950 2213
76 LILLA 15872 3521
77 KINGA 15308 2996
78 RÓZSA 14849 3696
79 BEATRIX 14788 2383
80 ZITA 14597 2908
81 IRMA 14550 2445
82 ZSANETT 14152 1698
83 EMMA 12584 2419
84 GYÖRGYI 12575 2273
85 SÁRA 12451 5248
86 DORINA 12419 1757
87 JÚLIA 12169 3681
88 HENRIETTA 12044 981
89 DIÁNA 11720 2088
90 BIANKA 11663 2355
91 MARIANN 11431 1512
92 SAROLTA 11319 3135
93 LILI 11270 2297
94 OLGA 11123 2297
95 BETTINA 11021 1031
96 DOROTTYA 10712 1676
97 SZABINA 10462 1153
98 EVELIN 10328 1461
99 VIRÁG 10232 3667
100 IDA 9947 2118

© 2024 keresztnev.com • kapcsolathasználati feltételek