utónév elemző honlap

2010. év legnépszerűbb női keresztnevek)

Nyilvántartás Újszülött

A 100 leggyakoribb női név 2010. évben (nyilvántartás szerint):

Sor Név Első név Második név
1 MÁRIA 391401 99984
2 ERZSÉBET 300227 52577
3 KATALIN 203609 43713
4 ILONA 200140 34740
5 ÉVA 181501 34555
6 ANNA 149325 37039
7 ZSUZSANNA 139031 26659
8 MARGIT 131299 22116
9 JULIANNA 106310 16583
10 JUDIT 95850 16896
11 ÁGNES 95269 16714
12 ANDREA 91810 9661
13 ILDIKÓ 89053 12815
14 ERIKA 84741 10097
15 IRÉN 81067 11568
16 KRISZTINA 77447 10255
17 MAGDOLNA 68589 32299
18 ESZTER 64857 13028
19 MÓNIKA 62439 7522
20 EDIT 61127 9361
21 GABRIELLA 58286 9293
22 SZILVIA 56047 5822
23 ROZÁLIA 53620 10539
24 MÁRTA 50975 10704
25 ANITA 50763 3953
26 ANIKÓ 49843 5877
27 PIROSKA 49280 8951
28 VIKTÓRIA 47016 7174
29 TÍMEA 44793 4796
30 KLÁRA 43779 9913
31 IBOLYA 43140 9099
32 GIZELLA 40299 8092
33 TÜNDE 38697 7419
34 TERÉZIA 36278 13681
35 VERONIKA 36126 8130
36 DÓRA 35182 4525
37 ZSÓFIA 34906 7341
38 ALEXANDRA 33051 3864
39 CSILLA 32358 6048
40 MELINDA 29938 3563
41 NIKOLETT 29792 2585
42 ADRIENN 29119 2184
43 MARIANNA 29065 3179
44 BEÁTA 28620 3603
45 JOLÁN 28310 4447
46 RENÁTA 27146 2339
47 RÉKA 26142 4739
48 ETELKA 26099 5541
49 RITA 26083 5332
50 BERNADETT 26016 3240
51 BRIGITTA 25689 2889
52 BARBARA 25506 4110
53 GYÖNGYI 25242 4267
54 EDINA 25216 2344
55 ENIKŐ 25205 2892
56 NÓRA 25204 3248
57 HAJNALKA 25096 3592
58 VIVIEN 24743 3895
59 TERÉZ 23953 4452
60 BORBÁLA 23240 5910
61 ORSOLYA 23024 2783
62 VALÉRIA 22382 5396
63 PETRA 21563 3043
64 ANNAMÁRIA 19606 1745
65 ARANKA 19418 3722
66 NOÉMI 19326 3381
67 RÓZA 19056 3676
68 BOGLÁRKA 18997 2918
69 NIKOLETTA 18619 1613
70 KITTI 18208 3295
71 FANNI 17652 2678
72 EMESE 17256 3239
73 ANETT 15990 1522
74 KLAUDIA 15839 2176
75 LAURA 15304 3174
76 LILLA 15277 3368
77 RÓZSA 15141 3634
78 IRMA 15087 2421
79 KINGA 15002 2908
80 BEATRIX 14743 2337
81 ZITA 14473 2855
82 ZSANETT 14063 1659
83 GYÖRGYI 12643 2260
84 EMMA 12147 2294
85 SÁRA 12120 4921
86 JÚLIA 12092 3584
87 HENRIETTA 11950 957
88 DORINA 11928 1660
89 DIÁNA 11595 2028
90 SAROLTA 11489 3090
91 MARIANN 11416 1491
92 OLGA 11334 2262
93 BIANKA 11235 2240
94 BETTINA 10916 1007
95 DOROTTYA 10528 1639
96 LILI 10457 2163
97 SZABINA 10381 1126
98 IDA 10262 2083
99 EVELIN 10225 1418
100 VIRÁG 9892 3472

© 2024 keresztnev.com • kapcsolathasználati feltételek