utónév elemző honlap

2018. év legnépszerűbb férfi keresztnevek

Nyilvántartás Újszülött

A 100 leggyakoribb nyilvántartásban előforduló férfi név 2018. évben:

Sor. Név Első név Második név
1 LÁSZLÓ 290991 60355
2 ISTVÁN 264028 61845
3 JÓZSEF 233964 57443
4 JÁNOS 204812 48504
5 ZOLTÁN 204024 39232
6 SÁNDOR 161686 30611
7 GÁBOR 159367 28314
8 FERENC 147230 33139
9 ATTILA 145252 29784
10 PÉTER 139211 25815
11 TAMÁS 137257 23570
12 ZSOLT 114243 25503
13 TIBOR 103196 19787
14 ANDRÁS 96350 21688
15 CSABA 92031 18988
16 IMRE 83425 18732
17 LAJOS 76590 18383
18 GYÖRGY 73601 21676
19 BALÁZS 71586 10077
20 DÁVID 61718 9330
21 GYULA 61633 13712
22 RÓBERT 60884 9961
23 MIHÁLY 58967 16094
24 DÁNIEL 57949 10186
25 ÁDÁM 57788 7647
26 KÁROLY 56987 14877
27 KRISZTIÁN 53235 9973
28 BÉLA 52951 13087
29 BENCE 50594 8079
30 NORBERT 49093 6132
31 MIKLÓS 48106 12747
32 MÁTÉ 45447 7731
33 GERGŐ 35448 4626
34 ROLAND 34746 4872
35 SZABOLCS 34527 4617
36 LEVENTE 34022 8202
37 PÁL 33795 15265
38 BÁLINT 32690 4825
39 MÁRK 32390 12185
40 RICHÁRD 31323 6238
41 ÁKOS 29286 4954
42 GERGELY 29224 4316
43 ANTAL 28219 9391
44 VIKTOR 26891 4655
45 MÁRTON 23468 4491
46 ÁRPÁD 23017 5885
47 KRISTÓF 22094 3764
48 GÉZA 21693 6647
49 DOMINIK 20165 4447
50 MILÁN 20008 3869
51 PATRIK 18748 3431
52 MARCELL 18435 2716
53 MARTIN 17738 2545
54 BARNABÁS 17293 3287
55 ÁRON 16323 3276
56 KÁLMÁN 15533 4408
57 JENŐ 15486 4462
58 BOTOND 14464 2367
59 ZSOMBOR 13939 1737
60 MÁTYÁS 13811 4109
61 OLIVÉR 13016 2947
62 ERNŐ 12927 3168
63 ENDRE 12373 3551
64 NÁNDOR 11653 2229
65 ERIK 11590 2305
66 ALEX 11320 2632
67 SZILÁRD 11142 2070
68 DEZSŐ 10932 2797
69 ZALÁN 10686 1814
70 BENEDEK 10621 2617
71 KORNÉL 9745 1585
72 VILMOS 9463 2682
73 DÉNES 8739 1910
74 NOEL 8611 3058
75 BENJÁMIN 8337 2404
76 OTTÓ 8325 2404
77 KEVIN 8220 2088
78 BERTALAN 7636 1523
79 ADRIÁN 7254 1707
80 VINCE 6553 1449
81 RUDOLF 6094 1907
82 ALBERT 6038 1617
83 ERVIN 5375 1044
84 ZSIGMOND 4992 1569
85 ÁBEL 4979 798
86 HUNOR 4970 1377
87 GYŐZŐ 4896 1767
88 ANDOR 4789 1183
89 IVÁN 4649 1539
90 CSONGOR 4569 816
91 SZILVESZTER 4558 1990
92 BARNA 4505 1016
93 BENDEGÚZ 4426 2860
94 ARNOLD 4397 811
95 GUSZTÁV 4384 1344
96 KRISZTOFER 4295 1138
97 NIMRÓD 4184 843
98 ZÉTÉNY 4033 514
99 ELEMÉR 3914 1166
100 BENETT 3724 706

© 2024 keresztnev.com • kapcsolathasználati feltételek