utónév elemző honlap

2017. év legnépszerűbb férfi keresztnevek

Nyilvántartás Újszülött

A 100 leggyakoribb nyilvántartásban előforduló férfi név 2017. évben:

Sor. Név Első név Második név
1 LÁSZLÓ 295765 60570
2 ISTVÁN 269776 62233
3 JÓZSEF 240207 58001
4 JÁNOS 209880 48862
5 ZOLTÁN 205166 39170
6 SÁNDOR 165018 30821
7 GÁBOR 160169 28134
8 FERENC 150796 33367
9 ATTILA 145357 29589
10 PÉTER 139401 25675
11 TAMÁS 137088 23411
12 ZSOLT 114129 25309
13 TIBOR 104295 19843
14 ANDRÁS 97294 21643
15 CSABA 92093 18898
16 IMRE 85507 18919
17 LAJOS 78789 18622
18 GYÖRGY 75231 21831
19 BALÁZS 71018 9938
20 GYULA 63155 13858
21 RÓBERT 60745 9877
22 DÁVID 60630 9107
23 MIHÁLY 60383 16199
24 KÁROLY 58324 15034
25 DÁNIEL 56947 9955
26 ÁDÁM 56672 7451
27 BÉLA 54308 13269
28 KRISZTIÁN 52864 9768
29 MIKLÓS 48925 12837
30 BENCE 48899 7833
31 NORBERT 48876 6015
32 MÁTÉ 44173 7497
33 GERGŐ 34852 4525
34 PÁL 34788 15459
35 ROLAND 34402 4780
36 SZABOLCS 34286 4560
37 LEVENTE 32760 7990
38 BÁLINT 32216 4776
39 MÁRK 31723 11947
40 RICHÁRD 31071 6159
41 GERGELY 29095 4286
42 ANTAL 29006 9542
43 ÁKOS 28863 4884
44 VIKTOR 26735 4584
45 ÁRPÁD 23316 5937
46 MÁRTON 23249 4467
47 GÉZA 22250 6736
48 KRISTÓF 21279 3631
49 DOMINIK 18977 4167
50 MILÁN 18959 3668
51 PATRIK 18228 3359
52 MARTIN 17317 2472
53 MARCELL 17287 2543
54 BARNABÁS 16882 3225
55 JENŐ 15957 4527
56 KÁLMÁN 15946 4443
57 ÁRON 15463 3119
58 MÁTYÁS 13725 4102
59 BOTOND 13577 2266
60 ERNŐ 13253 3218
61 ZSOMBOR 13245 1659
62 ENDRE 12602 3563
63 OLIVÉR 12157 2810
64 NÁNDOR 11504 2239
65 ERIK 11267 2247
66 DEZSŐ 11250 2819
67 SZILÁRD 11040 2046
68 ALEX 10904 2541
69 BENEDEK 10089 2550
70 ZALÁN 9816 1686
71 VILMOS 9513 2682
72 KORNÉL 9425 1524
73 DÉNES 8706 1920
74 OTTÓ 8479 2426
75 BENJÁMIN 8090 2325
76 KEVIN 7895 1991
77 BERTALAN 7674 1519
78 NOEL 7370 2636
79 ADRIÁN 7136 1664
80 VINCE 6316 1438
81 RUDOLF 6162 1919
82 ALBERT 6061 1606
83 ERVIN 5378 1042
84 ZSIGMOND 5011 1566
85 GYŐZŐ 4994 1788
86 ANDOR 4784 1182
87 ÁBEL 4707 760
88 IVÁN 4623 1547
89 HUNOR 4613 1293
90 SZILVESZTER 4574 1970
91 BARNA 4478 995
92 GUSZTÁV 4459 1348
93 CSONGOR 4398 788
94 ARNOLD 4306 796
95 BENDEGÚZ 4207 2758
96 KRISZTOFER 4171 1095
97 ELEMÉR 3985 1177
98 ZÉTÉNY 3607 469
99 NIMRÓD 3569 749
100 EMIL 3535 1071

© 2024 keresztnev.com • kapcsolathasználati feltételek