utónév elemző honlap

2011. év legnépszerűbb férfi keresztnevek

Nyilvántartás Újszülött

A 100 leggyakoribb nyilvántartásban előforduló férfi név 2011. évben:

Sor. Név Első név Második név
1 LÁSZLÓ 320991 60461
2 ISTVÁN 302546 63186
3 JÓZSEF 276659 59987
4 JÁNOS 239510 49853
5 ZOLTÁN 209477 38042
6 SÁNDOR 183258 31223
7 FERENC 170864 34071
8 GÁBOR 162996 26834
9 ATTILA 144133 27886
10 PÉTER 139021 24408
11 TAMÁS 134639 22098
12 ZSOLT 112661 23619
13 TIBOR 109675 19776
14 ANDRÁS 101423 20944
15 IMRE 97368 19405
16 LAJOS 92256 19618
17 CSABA 91266 18064
18 GYÖRGY 83611 22248
19 GYULA 72153 14335
20 MIHÁLY 68219 16539
21 BALÁZS 66405 8882
22 KÁROLY 65935 15549
23 BÉLA 61780 13954
24 RÓBERT 58904 9053
25 DÁVID 53666 7783
26 MIKLÓS 53193 13019
27 DÁNIEL 51316 8560
28 ÁDÁM 49901 6495
29 KRISZTIÁN 49895 8455
30 NORBERT 47044 5356
31 PÁL 40363 16095
32 BENCE 38731 6280
33 MÁTÉ 35926 5996
34 ANTAL 33696 10036
35 SZABOLCS 32248 4073
36 ROLAND 32077 4178
37 GERGŐ 30061 3864
38 RICHÁRD 29175 5498
39 BÁLINT 28968 4286
40 GERGELY 27944 4023
41 MÁRK 27715 10144
42 ÁKOS 25729 4315
43 VIKTOR 25366 4086
44 GÉZA 25302 7030
45 LEVENTE 24655 6345
46 ÁRPÁD 24434 5925
47 MÁRTON 21415 4207
48 JENŐ 18570 4736
49 KÁLMÁN 18361 4670
50 KRISTÓF 16598 2739
51 PATRIK 15227 2731
52 ERNŐ 15022 3377
53 MARTIN 14895 2042
54 BARNABÁS 14426 2696
55 ENDRE 13690 3653
56 MILÁN 13388 2379
57 MÁTYÁS 13254 3918
58 DEZSŐ 13019 2985
59 DOMINIK 12724 2767
60 MARCELL 12069 1757
61 NÁNDOR 10863 2145
62 ÁRON 10341 2172
63 SZILÁRD 10313 1837
64 VILMOS 9937 2621
65 ERIK 9416 1835
66 OTTÓ 9183 2466
67 ZSOMBOR 8844 1180
68 BOTOND 8832 1647
69 ALEX 8726 1981
70 DÉNES 8556 1904
71 OLIVÉR 8364 2055
72 KORNÉL 7865 1277
73 BERTALAN 7842 1436
74 BENEDEK 7089 2017
75 BENJÁMIN 6610 1802
76 RUDOLF 6579 1882
77 ALBERT 6287 1564
78 ADRIÁN 6193 1305
79 KEVIN 5457 1266
80 GYŐZŐ 5453 1839
81 VINCE 5367 1317
82 ERVIN 5275 1003
83 ZSIGMOND 5264 1537
84 ZALÁN 4957 815
85 GUSZTÁV 4894 1333
86 ANDOR 4734 1150
87 SZILVESZTER 4534 1856
88 IVÁN 4418 1489
89 ELEMÉR 4411 1187
90 BARNA 4108 915
91 TIVADAR 3812 1094
92 ARNOLD 3783 669
93 EMIL 3756 1053
94 HENRIK 3417 850
95 CSONGOR 3208 630
96 KRISZTOFER 3114 683
97 ÁBEL 2978 505
98 LÓRÁNT 2858 629
99 RENÁTÓ 2708 721
100 ELEK 2703 800

© 2024 keresztnev.com • kapcsolathasználati feltételek