utónév elemző honlap

2010. év legnépszerűbb férfi keresztnevek

Nyilvántartás Újszülött

A 100 leggyakoribb nyilvántartásban előforduló férfi név 2010. évben:

Sor. Név Első név Második név
1 LÁSZLÓ 325354 60030
2 ISTVÁN 308703 62869
3 JÓZSEF 283389 59905
4 JÁNOS 245095 49611
5 ZOLTÁN 210197 37672
6 SÁNDOR 186872 31131
7 FERENC 174506 33853
8 GÁBOR 163462 26496
9 ATTILA 143841 27511
10 PÉTER 138811 24077
11 TAMÁS 134100 21741
12 ZSOLT 112366 23258
13 TIBOR 110569 19650
14 ANDRÁS 102341 20695
15 IMRE 99514 19323
16 LAJOS 94667 19632
17 CSABA 91097 17827
18 GYÖRGY 85138 22186
19 GYULA 73757 14294
20 MIHÁLY 69909 16465
21 KÁROLY 67314 15541
22 BALÁZS 65430 8676
23 BÉLA 63201 13935
24 RÓBERT 58679 8912
25 MIKLÓS 54021 12982
26 DÁVID 52473 7597
27 DÁNIEL 50501 8328
28 KRISZTIÁN 49380 8237
29 ÁDÁM 48890 6331
30 NORBERT 46741 5253
31 PÁL 41460 16088
32 BENCE 36915 5991
33 ANTAL 34514 10023
34 MÁTÉ 34462 5716
35 SZABOLCS 31790 3970
36 ROLAND 31585 4103
37 GERGŐ 29179 3763
38 RICHÁRD 28854 5388
39 BÁLINT 28300 4168
40 GERGELY 27685 3980
41 MÁRK 26990 9813
42 GÉZA 25867 7032
43 ÁKOS 25151 4193
44 VIKTOR 25093 3982
45 ÁRPÁD 24634 5890
46 LEVENTE 23284 6049
47 MÁRTON 21146 4136
48 JENŐ 19081 4739
49 KÁLMÁN 18798 4690
50 KRISTÓF 15921 2614
51 ERNŐ 15416 3390
52 PATRIK 14712 2620
53 MARTIN 14518 1962
54 BARNABÁS 13899 2594
55 ENDRE 13891 3634
56 DEZSŐ 13375 2999
57 MÁTYÁS 13183 3888
58 MILÁN 12469 2174
59 DOMINIK 11834 2556
60 MARCELL 11443 1664
61 NÁNDOR 10804 2122
62 SZILÁRD 10210 1814
63 VILMOS 10029 2590
64 ÁRON 9561 2021
65 OTTÓ 9313 2469
66 ERIK 9111 1757
67 DÉNES 8598 1894
68 ALEX 8358 1874
69 ZSOMBOR 8061 1092
70 BOTOND 7982 1533
71 BERTALAN 7926 1421
72 OLIVÉR 7918 1955
73 KORNÉL 7649 1247
74 RUDOLF 6654 1870
75 BENEDEK 6597 1904
76 ALBERT 6338 1545
77 BENJÁMIN 6329 1692
78 ADRIÁN 6012 1252
79 GYŐZŐ 5502 1843
80 ZSIGMOND 5319 1514
81 ERVIN 5276 979
82 VINCE 5259 1291
83 GUSZTÁV 4988 1326
84 KEVIN 4949 1106
85 ANDOR 4733 1138
86 SZILVESZTER 4536 1828
87 ELEMÉR 4520 1176
88 IVÁN 4406 1472
89 ZALÁN 4367 730
90 BARNA 4044 887
91 TIVADAR 3882 1091
92 EMIL 3821 1039
93 ARNOLD 3721 653
94 HENRIK 3414 838
95 CSONGOR 2974 597
96 KRISZTOFER 2949 634
97 LÓRÁNT 2797 608
98 ELEK 2781 804
99 ÁBEL 2743 472
100 RENÁTÓ 2661 697

© 2024 keresztnev.com • kapcsolathasználati feltételek