utónév elemző honlap

2006. év legnépszerűbb férfi keresztnevek

Nyilvántartás Újszülött

A 100 leggyakoribb nyilvántartásban előforduló férfi név 2006. évben:

Sor. Név Első név Második név
1 LÁSZLÓ 342489 55074
2 ISTVÁN 333936 57622
3 JÓZSEF 311467 55283
4 JÁNOS 267829 45661
5 ZOLTÁN 212378 34456
6 SÁNDOR 201447 28811
7 FERENC 189450 31155
8 GÁBOR 164629 24104
9 ATTILA 141478 24657
10 PÉTER 137265 21747
11 TAMÁS 131234 19680
12 TIBOR 113358 17968
13 ZSOLT 110304 21014
14 IMRE 108054 17936
15 ANDRÁS 105619 18800
16 LAJOS 104722 18220
17 GYÖRGY 91403 20519
18 CSABA 89246 16045
19 GYULA 80484 13282
20 MIHÁLY 76578 15383
21 KÁROLY 73043 14364
22 BÉLA 68832 12994
23 BALÁZS 61047 7677
24 RÓBERT 57551 8016
25 MIKLÓS 57186 11986
26 DÁVID 47379 6691
27 KRISZTIÁN 46891 7235
28 PÁL 46038 15015
29 DÁNIEL 45673 7067
30 NORBERT 45119 4691
31 ÁDÁM 44282 5546
32 ANTAL 38148 9351
33 BENCE 30066 4806
34 SZABOLCS 29514 3444
35 ROLAND 29025 3538
36 MÁTÉ 28222 4505
37 GÉZA 28202 6548
38 RICHÁRD 26990 4850
39 GERGELY 26449 3628
40 ÁRPÁD 25437 5434
41 GERGŐ 25034 3184
42 BÁLINT 24852 3477
43 VIKTOR 23923 3468
44 MÁRK 23157 7998
45 ÁKOS 22484 3570
46 JENŐ 21114 4452
47 KÁLMÁN 20788 4306
48 MÁRTON 19860 3626
49 LEVENTE 16932 4431
50 ERNŐ 16878 3141
51 DEZSŐ 14765 2837
52 ENDRE 14676 3334
53 MÁTYÁS 12969 3476
54 KRISTÓF 12491 2050
55 PATRIK 12146 2032
56 MARTIN 11834 1478
57 BARNABÁS 11697 2080
58 NÁNDOR 10613 1909
59 VILMOS 10331 2288
60 OTTÓ 9816 2308
61 SZILÁRD 9693 1604
62 DÉNES 8641 1732
63 MILÁN 8512 1361
64 MARCELL 8362 1160
65 BERTALAN 8227 1297
66 DOMINIK 7933 1688
67 ERIK 7617 1402
68 ALEX 6891 1458
69 ÁRON 6863 1480
70 RUDOLF 6841 1671
71 KORNÉL 6751 1063
72 ALBERT 6475 1365
73 OLIVÉR 6227 1512
74 GYŐZŐ 5792 1692
75 ZSIGMOND 5551 1354
76 GUSZTÁV 5288 1159
77 ERVIN 5269 879
78 ADRIÁN 5182 964
79 VINCE 5164 1092
80 BENJÁMIN 5150 1282
81 ELEMÉR 4903 1107
82 ANDOR 4709 1006
83 BENEDEK 4678 1381
84 BOTOND 4672 995
85 ZSOMBOR 4499 670
86 SZILVESZTER 4451 1673
87 IVÁN 4415 1311
88 TIVADAR 4130 985
89 EMIL 3945 945
90 BARNA 3675 762
91 HENRIK 3451 752
92 ARNOLD 3422 572
93 ELEK 3071 752
94 KEVIN 2906 541
95 REZSŐ 2616 688
96 LÓRÁNT 2529 519
97 MÁRIÓ 2472 670
98 IGNÁC 2383 594
99 ALADÁR 2341 541
100 RENÁTÓ 2324 566

© 2024 keresztnev.com • kapcsolathasználati feltételek